;

Ranglister

Periode: 25 Aug, 2023 - 25 Aug, 2024
Nr Vgc nr. Navn Points Min.
1 1939 A Michael Kaltoft 58 0
2 1235 B Jørgen Basse 47 2
3 1461 B Brian Jensen 38 0
4 720 A Brian Pedersen 37 0
5 2993 B Keld Clausen 35 0
6 2672 A Søren Priess Gade 33 0
7 505 A Peter Worsøe 31 0
8 1995 A Mikkel Mikkelsen 29 0
9 418 A Niels Lysgaard-Madsen 27 0
3495 A Henning Mathiasen 27 0
11 1270 B Lars Bo Cæsius 26 0
1701 A Paul Sørensen 26 0
3129 A Lars Pihl 26 0
14 3132 A Ole Mathiasen 24 0
2302 B Hans Henrik Mathiasen 24 0
4316 B Brian Hansen 24 0
17 2990 B Tommy Hansen 23 0
2903 B Jan Carlsen 23 0
2489 A Frede Søgaard 23 0
1530 A Mikael Hansen 23 0
21 1084 B Frank L. Andersen 22 0
1113 A Jesper Hansen 22 0
428 B Jakob Preuss 22 0
764 A Brian Madsen 22 0
1553 A Kim Vinther 22 0
4036 B Jørn Bylling Andersen 22 0
27 422 A John Christiansen 21 0
28 1532 A Alfred Korsgaard 20 0
4407 B Poul Erik Cæsius 20 0
4561 B Max Jensen 20 0
31 3465 B Danny Golan 19 0
278 B Bjarne Grann 19 0
33 1154 A Christian Hvarre 18 0
34 5236 A Jakob Just Bentsen 17 0
5619 B Morten Bech 17 0
36 1315 A Kent Brejnholt 16 0
37 1330 B Jørgen Hansen 15 0
630 A Claus Frandsen 15 0
3062 B Per Møller 15 0
40 3026 B Jens Jørgensen 14 0
1407 A Henrik Fink Stidsen 14 0
1700 A Keld Hindhede 14 0
5806 B Ole Skousen 14 0
3191 B Flemming Mørk 14 0
3385 B Steen Petersen 14 0
46 4348 A Michael Rand 13 0
1869 A Jan Fredsted 13 0
48 2465 A Paul Ruston 12 0
1795 A Michael Suhr 12 0
1837 B Lars Frandsen 12 0
4339 B Kenneth Johnsen 12 0
5106 B Mikkel Larsen 12 0
53 4125 A Thomas Mikkelsen 11 0
1644 A Nikolaj Mikkelsen 11 0
1930 B Stig Caspersen 11 0
56 230 B Peter Leth Kjær 10 0
380 A Jan Bertelsen 10 0
4947 B Jesper Just 10 0
59 5551 B Ejnar Smidt Hansen 9 0
111 A Palle mini Jensen 9 0
284 A Brian Danebod 9 0
1786 A Torben Hviid 9 0
63 828 B Bent Rotbøl 8 0
1217 B Stig Brogård Andersen 8 0
65 925 B John Poulsen 6 0
518 B Anker Jakobsen 6 0
2883 B Peter Kristensen 6 0
68 2628 B Henrik Nygaard Jensen 5 0
1151 B Arne Josefsen 5 0
1319 B Hans Jørgen B. Nielsen 5 0
5809 A Jens Trangbæk 5 0
3426 B Lukas Emil Skovhus 5 0
3582 B Jørgen Roed Poulsen 5 0
3638 B Lars Kjeldsen 5 0
4520 B Kent Neupart Jacobsen 5 0
4541 A Hans Peter Munk-Andersen 5 0
77 3727 B Julian Nielsen 4 0
5489 B Jim Vilsson 4 0
2911 B Ib Langkjær 4 0
3149 A Peter Aarestrup 4 0
1640 B Henrik Mikkelsen 4 0
1851 B Bent Hansen 4 0
1724 A Lars Madsen 4 0
2386 A Rene Kildsgaard 4 0
85 2901 B Kenneth Stokkendahl 3 0
932 B Cliff Gandrup Hansen 3 0
850 B Lars Melson 3 0
5423 B Jesper Buhl Mathiesen 3 0
89 4462 B Uffe Mikkelsen 2 0
605 B Ole Bisgaard 2 0
1322 B Keld Hertz Hansen 2 0
1541 B Frank Lawcock 2 0
1445 B Palle Pagh 2 0
94 1596 B Aage Grill Johansen 1 0
1661 A Peter Larsen 1 0
2940 B Lars Therkelsen 1 0
1348 B Erik Jørgensen 1 0
1293 A Lars Christiansen 1 0
542 B Bjarne Petersen 1 0
5839 B Robert Veilis 1 0
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Brutto # runder.
1 1939 Michael Kaltoft 81.0 2
2 2672 Søren Priess Gade 83.0 2
3 505 Peter Worsøe 83.5 2
1113 Jesper Hansen 83.5 2
5 720 Brian Pedersen 85.0 2
6 1700 Keld Hindhede 85.5 2
7 1995 Mikkel Mikkelsen 86.5 2
8 3129 Lars Pihl 87.0 2
1307 Claus Møller Christensen 87.0 2
10 630 Claus Frandsen 88.5 2
11 111 Palle mini Jensen 89.5 2
12 3465 Danny Golan 91.0 2
13 1795 Michael Suhr 92.0 2
764 Brian Madsen 92.0 2
15 3495 Henning Mathiasen 92.5 2
2302 Hans Henrik Mathiasen 92.5 2
1530 Mikael Hansen 92.5 2
18 3062 Per Møller 93.5 2
4407 Poul Erik Cæsius 93.5 2
20 2990 Tommy Hansen 94.5 2
1532 Alfred Korsgaard 94.5 2
1786 Torben Hviid 94.5 2
428 Jakob Preuss 94.5 2
1154 Christian Hvarre 94.5 2
25 1553 Kim Vinther 95.0 2
26 4947 Jesper Just 95.5 2
27 2993 Keld Clausen 98.5 2
1330 Jørgen Hansen 98.5 2
29 1270 Lars Bo Cæsius 100.0 2
4316 Brian Hansen 100.0 2
31 4036 Jørn Bylling Andersen 103.5 2
32 4623 Erik Nielsen 105.0 2
2940 Lars Therkelsen 105.0 2
34 1724 Lars Madsen 106.5 2
35 3582 Jørgen Roed Poulsen 107.5 2
36 2628 Henrik Nygaard Jensen 108.0 2
37 542 Bjarne Petersen 109.5 2
38 518 Anker Jakobsen 110.5 2
5806 Ole Skousen 110.5 2
40 1217 Stig Brogård Andersen 112.5 2
41 1151 Arne Josefsen 113.0 2
1319 Hans Jørgen B. Nielsen 113.0 2
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Hallington # runder.
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Netto # runder.
1 1939 Michael Kaltoft 71.0 2
3465 Danny Golan 71.0 2
3 1700 Keld Hindhede 72.5 2
4 1113 Jesper Hansen 73.0 2
5 2672 Søren Priess Gade 74.0 2
6 4947 Jesper Just 75.0 2
7 2302 Hans Henrik Mathiasen 75.5 2
8 4036 Jørn Bylling Andersen 76.0 2
9 2993 Keld Clausen 76.5 2
3129 Lars Pihl 76.5 2
11 2990 Tommy Hansen 77.0 2
3062 Per Møller 77.0 2
1995 Mikkel Mikkelsen 77.0 2
111 Palle mini Jensen 77.0 2
15 720 Brian Pedersen 78.0 2
4407 Poul Erik Cæsius 78.0 2
17 428 Jakob Preuss 79.0 2
505 Peter Worsøe 79.0 2
19 630 Claus Frandsen 80.0 2
2628 Henrik Nygaard Jensen 80.0 2
21 1786 Torben Hviid 80.5 2
1154 Christian Hvarre 80.5 2
518 Anker Jakobsen 80.5 2
3495 Henning Mathiasen 80.5 2
25 764 Brian Madsen 81.0 2
1307 Claus Møller Christensen 81.0 2
1532 Alfred Korsgaard 81.0 2
28 1795 Michael Suhr 81.5 2
1330 Jørgen Hansen 81.5 2
1530 Mikael Hansen 81.5 2
31 1553 Kim Vinther 82.5 2
32 2940 Lars Therkelsen 83.0 2
1270 Lars Bo Cæsius 83.0 2
4316 Brian Hansen 83.0 2
35 1217 Stig Brogård Andersen 83.5 2
36 1151 Arne Josefsen 84.5 2
542 Bjarne Petersen 84.5 2
38 4623 Erik Nielsen 86.0 2
39 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 87.0 2
40 5806 Ole Skousen 88.0 2
41 3582 Jørgen Roed Poulsen 92.5 2
42 1724 Lars Madsen 93.5 2
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Puts # runder.
1 4316 Brian Hansen 28.5 2
2 2672 Søren Priess Gade 29.0 2
3 1113 Jesper Hansen 29.5 2
4 1700 Keld Hindhede 30.0 2
5 1786 Torben Hviid 31.0 2
1995 Mikkel Mikkelsen 31.0 2
2940 Lars Therkelsen 31.0 2
2990 Tommy Hansen 31.0 2
505 Peter Worsøe 31.0 2
720 Brian Pedersen 31.0 2
11 630 Claus Frandsen 31.5 2
12 111 Palle mini Jensen 32.0 2
3129 Lars Pihl 32.0 2
3465 Danny Golan 32.0 2
1532 Alfred Korsgaard 32.0 2
16 2993 Keld Clausen 32.5 2
764 Brian Madsen 32.5 2
18 2302 Hans Henrik Mathiasen 33.0 2
19 3062 Per Møller 33.5 2
1151 Arne Josefsen 33.5 2
1154 Christian Hvarre 33.5 2
1270 Lars Bo Cæsius 33.5 2
5806 Ole Skousen 33.5 2
24 4947 Jesper Just 34.0 2
1307 Claus Møller Christensen 34.0 2
26 428 Jakob Preuss 34.5 2
3495 Henning Mathiasen 34.5 2
3582 Jørgen Roed Poulsen 34.5 2
1553 Kim Vinther 34.5 2
1724 Lars Madsen 34.5 2
4407 Poul Erik Cæsius 34.5 2
32 542 Bjarne Petersen 35.0 2
1330 Jørgen Hansen 35.0 2
34 1530 Mikael Hansen 35.5 2
4036 Jørn Bylling Andersen 35.5 2
1939 Michael Kaltoft 35.5 2
37 2628 Henrik Nygaard Jensen 36.0 2
38 1795 Michael Suhr 37.0 2
1319 Hans Jørgen B. Nielsen 37.0 2
1217 Stig Brogård Andersen 37.0 2
41 518 Anker Jakobsen 38.0 2
42 4623 Erik Nielsen 38.5 2
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 spillere med mindst 2 runder
Nr Vgc nr. Navn Birdies # runder.
1 630 Claus Frandsen 2 4
2 1700 Keld Hindhede 2 5
3132 Ole Mathiasen 2 5
4 1795 Michael Suhr 2 6
720 Brian Pedersen 2 6
418 Niels Lysgaard-Madsen 2 6
7 3129 Lars Pihl 2 7
8 1437 Svend Erik Skovhus 1 2
9 4125 Thomas Mikkelsen 1 3
2903 Jan Carlsen 1 3
11 518 Anker Jakobsen 1 4
1701 Paul Sørensen 1 4
422 John Christiansen 1 4
14 1113 Jesper Hansen 1 5
2489 Frede Søgaard 1 5
4316 Brian Hansen 1 5
17 5236 Jakob Just Bentsen 1 6
2302 Hans Henrik Mathiasen 1 6
505 Peter Worsøe 1 6
1530 Mikael Hansen 1 6
2993 Keld Clausen 1 6
22 1553 Kim Vinther 1 7
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024 det er en total af Stableford point for alle matcher
Nr Vgc nr. Navn Points Snit # runder.
1 1939 Michael Kaltoft 244 34 7
2 2672 Søren Priess Gade 236 33 7
3 1154 Christian Hvarre 216 30 7
4 1995 Mikkel Mikkelsen 212 30 7
5 3129 Lars Pihl 211 30 7
6 2993 Keld Clausen 205 34 6
7 1235 Jørgen Basse 203 33 6
720 Brian Pedersen 203 33 6
9 3495 Henning Mathiasen 201 28 7
10 418 Niels Lysgaard-Madsen 197 32 6
11 1553 Kim Vinther 197 28 7
12 505 Peter Worsøe 193 32 6
13 2302 Hans Henrik Mathiasen 185 30 6
14 2990 Tommy Hansen 183 30 6
15 1795 Michael Suhr 180 30 6
16 4407 Poul Erik Cæsius 177 29 6
17 764 Brian Madsen 176 29 6
18 1532 Alfred Korsgaard 175 29 6
19 5236 Jakob Just Bentsen 173 28 6
20 1461 Brian Jensen 172 28 6
1530 Mikael Hansen 172 28 6
22 1270 Lars Bo Cæsius 169 28 6
23 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 165 23 7
24 2489 Frede Søgaard 164 32 5
25 1084 Frank L. Andersen 160 32 5
1113 Jesper Hansen 160 32 5
4036 Jørn Bylling Andersen 160 32 5
28 3132 Ole Mathiasen 159 31 5
1700 Keld Hindhede 159 31 5
30 111 Palle mini Jensen 157 31 5
5551 Ejnar Smidt Hansen 157 31 5
32 5806 Ole Skousen 155 31 5
3191 Flemming Mørk 155 31 5
3465 Danny Golan 155 31 5
35 1151 Arne Josefsen 152 25 6
36 428 Jakob Preuss 149 29 5
37 1315 Kent Brejnholt 145 29 5
3385 Steen Petersen 145 29 5
39 4316 Brian Hansen 144 28 5
40 2940 Lars Therkelsen 137 22 6
41 278 Bjarne Grann 136 34 4
42 422 John Christiansen 133 33 4
43 1701 Paul Sørensen 132 33 4
44 4348 Michael Rand 131 32 4
45 5106 Mikkel Larsen 130 32 4
46 4520 Kent Neupart Jacobsen 129 25 5
47 3062 Per Møller 128 32 4
48 1786 Torben Hviid 128 25 5
49 1724 Lars Madsen 127 25 5
50 1869 Jan Fredsted 125 31 4
518 Anker Jakobsen 125 31 4
52 4947 Jesper Just 122 30 4
53 630 Claus Frandsen 120 30 4
54 284 Brian Danebod 119 29 4
55 2628 Henrik Nygaard Jensen 119 23 5
56 2386 Rene Kildsgaard 118 29 4
4561 Max Jensen 118 29 4
58 5809 Jens Trangbæk 112 28 4
59 230 Peter Leth Kjær 107 26 4
60 3426 Lukas Emil Skovhus 106 26 4
61 3638 Lars Kjeldsen 105 26 4
62 1217 Stig Brogård Andersen 104 26 4
63 2903 Jan Carlsen 97 32 3
64 3582 Jørgen Roed Poulsen 93 23 4
65 1596 Aage Grill Johansen 92 23 4
66 1837 Lars Frandsen 91 30 3
67 4125 Thomas Mikkelsen 89 29 3
68 1330 Jørgen Hansen 86 28 3
69 4541 Hans Peter Munk-Andersen 82 27 3
70 5423 Jesper Buhl Mathiesen 81 27 3
71 1698 Lars M. Hansen 73 24 3
72 4339 Kenneth Johnsen 71 35 2
73 5619 Morten Bech 70 35 2
74 3727 Julian Nielsen 69 34 2
75 1407 Henrik Fink Stidsen 66 33 2
76 1541 Frank Lawcock 61 30 2
77 3026 Jens Jørgensen 60 30 2
1437 Svend Erik Skovhus 60 30 2
4462 Uffe Mikkelsen 60 30 2
80 1307 Claus Møller Christensen 56 28 2
81 5839 Robert Veilis 55 27 2
82 4623 Erik Nielsen 52 26 2
935 Jesper Maack 52 26 2
84 2901 Kenneth Stokkendahl 51 25 2
85 542 Bjarne Petersen 50 25 2
86 828 Bent Rotbøl 43 21 2
1640 Henrik Mikkelsen 43 21 2
88 2883 Peter Kristensen 35 35 1
89 2911 Ib Langkjær 32 32 1
2465 Paul Ruston 32 32 1
1644 Nikolaj Mikkelsen 32 32 1
92 850 Lars Melson 31 31 1
3149 Peter Aarestrup 31 31 1
94 5489 Jim Vilsson 28 28 1
1107 Frank Rosenquist 28 28 1
96 3867 Svend Drøhse 25 25 1
97 1322 Keld Hertz Hansen 24 24 1
1445 Palle Pagh 24 24 1
605 Ole Bisgaard 24 24 1
100 1963 Jesper Gam 20 20 1
5343 Morten Vilhelm Skriver 20 20 1
102 1503 Jesper Thinggaard 18 18 1
103 4709 Jens Jørgen Plagborg 15 15 1
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024
Dato Vgc nr. Navn Bane Points
torsdag 16 maj 1939 Michael Kaltoft Vejle, Sletten/Parken 31
søndag 12 maj 1235 Jørgen Basse Silkeborg, Jyske Bank Øst-Syd 42
torsdag 2 maj 1701 Paul Sørensen Vejle, Sletten/Parken 40
torsdag 25 apr 3465 Danny Golan Vejle, Sletten/Parken 38
torsdag 18 apr 720 Brian Pedersen Vejle, Sletten/Parken 39
torsdag 21 mar 1939 Michael Kaltoft Vejle, Sletten/Parken 40
lørdag 16 mar 1939 Michael Kaltoft Vejle, Trio 39
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024
Nr Vgc nr. Navn Points # runder.
1 278 Bjarne Grann 7 2
2 2903 Jan Carlsen 6 2
2993 Keld Clausen 6 2
3062 Per Møller 6 2
5 3495 Henning Mathiasen 5 2
2628 Henrik Nygaard Jensen 5 2
2302 Hans Henrik Mathiasen 5 2
1330 Jørgen Hansen 5 2
1532 Alfred Korsgaard 5 2
1541 Frank Lawcock 5 2
4316 Brian Hansen 5 2
12 4947 Jesper Just 4 2
5619 Morten Bech 4 2
1553 Kim Vinther 4 2
1217 Stig Brogård Andersen 4 2
230 Peter Leth Kjær 4 2
428 Jakob Preuss 4 2
505 Peter Worsøe 4 2
720 Brian Pedersen 4 2
418 Niels Lysgaard-Madsen 4 2
1869 Jan Fredsted 4 2
1939 Michael Kaltoft 4 2
1700 Keld Hindhede 4 2
2940 Lars Therkelsen 4 2
2990 Tommy Hansen 4 2
3385 Steen Petersen 4 2
27 2672 Søren Priess Gade 3 1
2883 Peter Kristensen 3 1
1530 Mikael Hansen 3 1
1963 Jesper Gam 3 1
2465 Paul Ruston 3 1
1084 Frank L. Andersen 3 1
284 Brian Danebod 3 1
630 Claus Frandsen 3 1
1307 Claus Møller Christensen 3 1
36 1113 Jesper Hansen 3 2
1151 Arne Josefsen 3 2
1596 Aage Grill Johansen 3 2
111 Palle mini Jensen 3 2
764 Brian Madsen 3 2
828 Bent Rotbøl 3 2
1995 Mikkel Mikkelsen 3 2
1724 Lars Madsen 3 2
1786 Torben Hviid 3 2
1795 Michael Suhr 3 2
3129 Lars Pihl 3 2
3727 Julian Nielsen 3 2
4036 Jørn Bylling Andersen 3 2
5551 Ejnar Smidt Hansen 3 2
50 5809 Jens Trangbæk 2 1
3638 Lars Kjeldsen 2 1
4348 Michael Rand 2 1
4520 Kent Neupart Jacobsen 2 1
4623 Erik Nielsen 2 1
5423 Jesper Buhl Mathiesen 2 1
5106 Mikkel Larsen 2 1
3149 Peter Aarestrup 2 1
2911 Ib Langkjær 2 1
3026 Jens Jørgensen 2 1
2489 Frede Søgaard 2 1
2386 Rene Kildsgaard 2 1
935 Jesper Maack 2 1
1461 Brian Jensen 2 1
64 1319 Hans Jørgen B. Nielsen 2 2
1270 Lars Bo Cæsius 2 2
1837 Lars Frandsen 2 2
3582 Jørgen Roed Poulsen 2 2
5236 Jakob Just Bentsen 2 2
5806 Ole Skousen 2 2
70 4462 Uffe Mikkelsen 1 1
4561 Max Jensen 1 1
3867 Svend Drøhse 1 1
3191 Flemming Mørk 1 1
1698 Lars M. Hansen 1 1
1235 Jørgen Basse 1 1
1407 Henrik Fink Stidsen 1 1
422 John Christiansen 1 1
518 Anker Jakobsen 1 1
79 4407 Poul Erik Cæsius 1 2
80 4541 Hans Peter Munk-Andersen 0 1
542 Bjarne Petersen 0 1
1107 Frank Rosenquist 0 1
1445 Palle Pagh 0 1
1644 Nikolaj Mikkelsen 0 1
1315 Kent Brejnholt 0 1
1701 Paul Sørensen 0 1
3132 Ole Mathiasen 0 1
3426 Lukas Emil Skovhus 0 1
3465 Danny Golan 0 1
90 1154 Christian Hvarre 0 2
Periode: 01 Jan, 2024 - 31 Dec, 2024
Nr Vgc nr. Navn Bane Hul Afstand (cm).
1 418 Niels Lysgaard-Madsen 18 Apr, Sletten/Parken Sletten 6 92
2 3149 Peter Aarestrup 18 Apr, Sletten/Parken Sletten 6 102
3149 Peter Aarestrup 16 May, Sletten/Parken Sletten 6 102
4 1795 Michael Suhr 16 Mar, Trio Parken 3 150
5 4316 Brian Hansen 16 May, Sletten/Parken Parken 3 193
4316 Brian Hansen 18 Apr, Sletten/Parken Parken 3 193
7 1698 Lars M. Hansen 2 May, Sletten/Parken Parken 8 218
8 3132 Ole Mathiasen 16 Mar, Trio Sletten 5 237
9 1995 Mikkel Mikkelsen 25 Apr, Sletten/Parken Parken 3 299
10 505 Peter Worsøe 25 Apr, Sletten/Parken Sletten 2 533
Periode: 01 Nov, 2023 - 01 Apr, 2024 det er en total af Stableford point for de 5 bedste matcher
Nr Vgc nr. Navn Points Snit # runder.
;